年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-12 | 150000 | 8700 | 8300 | 4600 |
修正 | 2022-07-12 | 154000(↑) | 10800(↑) | 11000(↑) | 6600(↑) | |
修正 | 2023-01-11 | 160000(↑) | 13700(↑) | 13950(↑) | 8650(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-11 | 177220 | 16620 | 16720 | 10380 |
修正 | 2023-10-11 | 184270(↑) | 18970(↑) | 19140(↑) | 12450(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-09 | 203500 | 20120 | 20370 | 12940 |
修正 | 2024-10-15 | 209220(↑) | 22960(↑) | 23260(↑) | 14820(↑) |
2024年度