年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 36390 | 3820 | 3842 | 2497 |
修正 | 2024-02-13 | 37581(↑) | 4363(↑) | 4314(↑) | 2723(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 38528 | 4751 | 4778 | 3106 |
修正 | 2025-02-25 | 40940(↑) | 5700(↑) | 5743(↑) | 3912(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-13 | 41904 | 5653 | 5703 | 3745 |
当社グループは「子育て支援事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。