年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-16 | 2618000 | 29500 | 32800 | 21200 |
修正 | 2023-04-28 | 2698000(↑) | 30100(↑) | 32800(→) | 25700(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 2744000 | 32000 | 34000 | 22000 |
修正 | 2023-10-31 | 2860000(↑) | 36000(↑) | 38000(↑) | 24900(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 2858500(↓) | 38400(↑) | 40000(↑) | 29500(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 2965000 | 37300 | 40000 | 26000 |
修正 | 2024-11-07 | 2965000(→) | 37300(→) | 40000(→) | 28000(↑) |
2024年度