基本データ
- 【業種】
- 精密機器
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 1月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2024.11
- 【直近決算日】
- 2025-09-16(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 313億1400万円
- 【PBR】
- 4.45倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
企業グループは、産業用ドローンを利用したハード・ソフト・サービスを統合的に提供する「ドローンソリューションセグメント」と、ドローン運航を安全に管理するための「運航管理セグメント」に分かれた二本柱で事業を展開している。
具体的には、測量や点検、農業分野でのドローンサービスを行い、特に自社開発のTerra Lidarシリーズにより、高精度な3次元計測を実現している。
また、UTM(無人航空機運航管理)システムを開発し、国際的なインフラとしての地位を確立するために、海外への事業展開にも注力している。
2025年には14ヶ国でのサービス提供を目指しており、安全で効率的な空の利用に貢献することで、グローバルなリーダーシップを獲得することを目指している。
具体的には、測量や点検、農業分野でのドローンサービスを行い、特に自社開発のTerra Lidarシリーズにより、高精度な3次元計測を実現している。
また、UTM(無人航空機運航管理)システムを開発し、国際的なインフラとしての地位を確立するために、海外への事業展開にも注力している。
2025年には14ヶ国でのサービス提供を目指しており、安全で効率的な空の利用に貢献することで、グローバルなリーダーシップを獲得することを目指している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今期 | 新規 | 2025-03-14 | 5,303 | -610 | -479 | -392 |
2025年09月16日 更新
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ― | テラ株式会社 | 3,845,200 | 39.57% |
| 第2位 | ― | 德重徹 | 1,345,700 | 13.84% |
| 第3位 | New | SAUDIARAMCOENTREPRENEURSHIPVENTURESCOMPANYLIMITED常任代理人SMBC日興証券株式会社 | 456,400 | 4.69% |
| 第4位 | ― | SBI4&5投資事業有限責任組合 | 224,200 | 2.3% |
| 第5位 | New | VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 | 153,000 | 1.57% |
| 第6位 | ― | ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 130,900 | 1.34% |
| 第7位 | ― | SBI4&5投資事業有限責任組合2号 | 127,300 | 1.31% |
| 第8位 | ― | ファーストブラザーズ株式会社 | 110,900 | 1.14% |
| 第9位 | New | J.P.MORGANSECURITIESPLCFORANDONBEHALFOFITSCLINTSJPMSPRECLIENTASSETS-SEGRACCT常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 105,700 | 1.08% |
| 第10位 | New | 関鉄平 | 96,400 | 0.99% |
| 自社 | New | 0 | % |
| 順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ― | テラ株式会社 | 3,845,200 | 41.25% |
| 第2位 | ― | 德重徹 | 1,345,700 | 14.43% |
| 第3位 | ― | SAUDIARAMCOENTREPRENEURSHIPVENTURESCOMPANYLIMITED(常任代理人SMBC日興証券株式会) | 484,000 | 5.19% |
| 第4位 | ― | 三井物産株式会社 | 351,400 | 3.77% |
| 第5位 | ― | SBI4&5投資事業有限責任組合 | 224,200 | 2.4% |
| 第6位 | ― | VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業責任組合 | 153,000 | 1.64% |
| 第7位 | ― | ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 130,900 | 1.4% |
| 第8位 | ― | 野村證券株式会社 | 129,800 | 1.39% |
| 第9位 | ― | SBI4&5投資事業有限責任組合2号 | 127,300 | 1.36% |
| 第10位 | ― | ファーストブラザーズ株式会社 | 110,900 | 1.19% |
| 自社 | ― | 0 | % |
| 提出者 | 提出日 | 報告義務発生日 | 前保有比率 | 後保有比率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德重 徹 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 57.95 | 57.95 | ||
| 德重 徹 | 2025-06-27 | 2025-06-24 | 57.95 | 57.95 | ||
| 德重 徹 | 2025-03-28 | 2025-03-24 | 57.95 | 57.95 | ||
| SBIインベストメント | 2025-01-22 | 2025-01-15 | 5.67 | ⬇ | 5.06 | |
| SBIインベストメント | 2024-12-27 | 2024-12-20 | 5.01 | ⬆ | 5.67 | |
| SBIインベストメント | 2024-12-10 | 2024-12-03 | ― | 5.01 | ||
| 德重 徹 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | ― | 57.95 | ||
| Saudi Aramco Entrepreneurship Ven... | 2024-11-29 | 2024-11-29 | ― | 5.19 |



