年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 14230 | 150 | 260 | 50 |
修正 | 2023-07-27 | 14230(→) | 220(↑) | 370(↑) | 50(→) | |
修正 | 2023-10-27 | 14230(→) | 400(↑) | 550(↑) | 50(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 15050 | 300 | 700 | 490 |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 15500 | 400 | 1000 | 2000 |
当社グループは、ソース類の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。