年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11 | 新規 | 2022-01-11 | 415000 | 26000 | 27700 | 15700 |
修正 | 2022-07-07 | 430000(↑) | 26000(→) | 27700(→) | 15700(→) | |
2023-11 | 新規 | 2023-01-10 | 454000 | 21000 | 23000 | 13000 |
修正 | 2023-04-06 | 440000(↓) | 14000(↓) | 15800(↓) | 8500(↓) | |
修正 | 2023-07-05 | 447000(↑) | 14000(→) | 15800(→) | 8500(→) | |
修正 | 2023-10-05 | 453300(↑) | 18000(↑) | 19900(↑) | 12000(↑) | |
2024-11 | 新規 | 2024-01-10 | 480000 | 25500 | 26700 | 13800 |
修正 | 2024-04-05 | 480000(→) | 31000(↑) | 32200(↑) | 17400(↑) | |
修正 | 2024-07-04 | 486000(↑) | 34000(↑) | 36100(↑) | 20700(↑) |
2023年度