年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-04-28 | 58500 | 1000 | 1200 | 900 |
修正 | 2022-10-31 | 63000(↑) | 3000(↑) | 3200(↑) | 2500(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 66000 | 1800 | 2000 | 1700 |
修正 | 2023-10-31 | 66500(↑) | 3000(↑) | 3300(↑) | 2700(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-30 | 62500 | 1300 | 1700 | 1300 |
当社は、とうもろこしを原料とした澱粉、糖化品、ファインケミカル、副産物の製造及び販売を事業内容としており、とうもろこし加工事業の単一セグメントであります。そのため、セグメント情報については記載を省略しております。