基本データ
【業種】卸売業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1887.5
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】63億7800万円
【予想PER】4.64 倍
【PBR】0.82 倍
【自己資本比率】30.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 39300 | 850 | 700 | 500 |
| 修正 | 2022-10-31 | 39500(↑) | 980(↑) | 950(↑) | 500(→) |
| 修正 | 2023-01-31 | 40000(↑) | 1130(↑) | 1050(↑) | 600(↑) |
| 修正 | 2023-04-21 | 39892(↓) | 1375(↑) | 1340(↑) | 949(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 40000 | 1380 | 1250 | 850 |
| 修正 | 2023-10-31 | 41000(↑) | 1850(↑) | 1850(↑) | 1400(↑) |
| 修正 | 2024-04-19 | 40204(↓) | 1793(↓) | 1909(↑) | 1655(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 41000 | 1750 | 1650 | 1350 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 80 | 80 |
今年度 | | | | 90 | 90 |
※2017-09-26 に10株を1に分割