基本データ
【業種】卸売業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2015.4
【上場】2015.4
【直近決算日】2024-10-28
【決算予定日】
【時価総額】3186億8000万円
【予想PER】10.47 倍
【PBR】1.22 倍
【自己資本比率】45.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-09 | 830000 | 39000 | 38400 | 26000 |
| 修正 | 2022-08-01 | 930000(↑) | 44000(↑) | 41600(↑) | 28000(↑) |
| 修正 | 2022-10-31 | 970000(↑) | 51000(↑) | 45000(↑) | 31500(↑) |
| 修正 | 2023-01-30 | 1000000(↑) | 57000(↑) | 51000(↑) | 36000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-08 | 1100000 | 62000 | 59500 | 41200 |
| 修正 | 2023-07-31 | 1100000(→) | 66000(↑) | 62800(↑) | 42200(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-07 | 1100000 | 64000 | 60500 | 42000 |
| 修正 | 2024-10-28 | 1040000(↓) | 44500(↓) | 42000(↓) | 30000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 80 | | 120 | 200 |
今年度 | | 25 | | 35 | |
※2024-09-26 に1株を3に分割