年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 24000 | 400 | 300 | 100 |
修正 | 2022-09-14 | 20000(↓) | -1500(↓) | -1500(↓) | -1700(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 23000 | 500 | 500 | 200 |
修正 | 2023-08-09 | 25000(↑) | 700(↑) | 800(↑) | 400(↑) | |
修正 | 2024-02-08 | 25500(↑) | 1100(↑) | 1200(↑) | 900(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 26500 | 1330 | 1470 | 1050 |
修正 | 2024-10-31 | 26300(↓) | 1160(↓) | 1300(↓) | 840(↓) |
当社グループの報告セグメントは、居酒屋を中心とした飲食事業の他にコントラクト事業とその他がありますが、飲食事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。