年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 5200 | 133 | 150 | 91 |
修正 | 2022-07-14 | 5500(↑) | 213(↑) | 234(↑) | 143(↑) | |
修正 | 2022-10-06 | 5570(↑) | 267(↑) | 292(↑) | 179(↑) | |
修正 | 2023-02-16 | 5820(↑) | 380(↑) | 410(↑) | 265(↑) | |
2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 6159 | 417 | 439 | 281 |
修正 | 2023-10-13 | 6500(↑) | 450(↑) | 476(↑) | 304(↑) | |
2025-02 | 新規 | 2024-04-15 | 7165 | 510 | 549 | 389 |
修正 | 2024-10-15 | 7701(↑) | 403(↓) | 429(↓) | 307(↓) |
当社は、総合リユース小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。