年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 16093 | 1097 | 2051 | 1333 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 20077 | 1042 | 1253 | 814 |
修正 | 2023-08-10 | 20247(↑) | 1243(↑) | 1457(↑) | 943(↑) | |
修正 | 2023-11-10 | 20482(↑) | 1580(↑) | 1825(↑) | 1198(↑) | |
修正 | 2024-02-09 | 20917(↑) | 2016(↑) | 2232(↑) | 1457(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 22433 | 2386 | 2617 | 1701 |
当社グループは「飲食事業」、「建装事業」及び「投資事業」を行っております。当社報告セグメントは「飲食事業」のみであり、他の事業セグメントは重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。