年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 100000 | 6400 | 6300 | 4200 |
修正 | 2023-10-26 | 100000(→) | 6800(↑) | 6800(↑) | 4400(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 104000 | 7500 | 7200 | 4800 |
修正 | 2024-10-23 | 102000(↓) | 7600(↑) | 7500(↑) | 5200(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-08 | 107000 | 8700 | 8400 | 5900 |
2024年度