基本データ
【業種】卸売業
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1947.2
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】22億0400万円
【予想PER】13.17 倍
【PBR】0.71 倍
【自己資本比率】39.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 3256 | 91 | 87 | 60 |
| 修正 | 2022-11-10 | 3589(↑) | 177(↑) | 188(↑) | 111(↑) |
| 修正 | 2023-05-10 | 3733(↑) | 164(↓) | 178(↓) | 95(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 3663 | 149 | 146 | 112 |
| 修正 | 2023-11-10 | 3950(↑) | 213(↑) | 220(↑) | 115(↑) |
| 修正 | 2024-05-10 | 4334(↑) | 305(↑) | 321(↑) | 127(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 3886 | 226 | 226 | 132 |
| 修正 | 2024-11-12 | 4493(↑) | 311(↑) | 310(↑) | 167(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | | | 4 | 4 |
今年度 | | | | 4 | 4 |
※2016-09-27 に10株を1に分割