基本データ
【業種】繊維製品
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1918.6
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】2630億8000万円
【予想PER】10.24 倍
【PBR】0.67 倍
【自己資本比率】30 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 1000000 | 50000 | 52000 | 28000 |
| 修正 | 2022-11-07 | 1050000(↑) | 25000(↓) | 29000(↓) | 16000(↓) |
| 修正 | 2023-02-08 | 1030000(↓) | 10000(↓) | 12000(↓) | -18000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 1050000 | 35000 | 31000 | 13000 |
| 修正 | 2023-11-06 | 1030000(↓) | 35000(→) | 31000(→) | 13000(→) |
| 修正 | 2024-02-08 | 1030000(→) | 18000(↓) | 19000(↓) | 8000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 1050000 | 26000 | | 10000 |
| 修正 | 2024-06-18 | 975000(↓) | 16000(↓) | (→) | (↓) |
| 修正 | 2024-08-06 | 1010000(↑) | 19000(↑) | (→) | (→) |
| 修正 | 2024-11-07 | 1010000(→) | -80000(↓) | (→) | 25000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 15 | | 15 | 30 |
今年度 | | 30 | | 25 | 50 |
※2016-09-27 に5株を1に分割