年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 2620000 | 76000 | ||
修正 | 2023-08-07 | 2560000(↓) | (→) | (→) | 76000(→) | |
修正 | 2023-11-08 | 2540000(↓) | (→) | (→) | 71000(↓) | |
修正 | 2024-02-08 | 2470000(↓) | (→) | (→) | 58000(↓) | |
修正 | 2024-05-08 | 2464600(↓) | 102600(↑) | (→) | 21900(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 2620000 | 81000 | ||
修正 | 2024-11-07 | 2590000(↓) | (→) | (→) | 88000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-14 | 2670000 | 82000 |
2024年度