年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 新規 | 2022-03-17 | 21000 | 1200 | 1200 | 840 |
修正 | 2022-11-16 | 18900(↓) | -100(↓) | 180(↓) | -700(↓) | |
修正 | 2023-02-15 | 19552(↑) | 191(↑) | 238(↑) | -582(↑) | |
2024-01 | 新規 | 2023-03-15 | 20000 | 1500 | 1480 | 1000 |
修正 | 2023-11-24 | 19500(↓) | 900(↓) | 1100(↓) | 300(↓) | |
2025-01 | 新規 | 2024-03-18 | 20000 | 1600 | 1400 | 750 |
当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。