年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 新規 | 2022-09-12 | 41840 | 1830 | 2230 | 1630 |
修正 | 2023-06-05 | 42400(↑) | 2740(↑) | 3100(↑) | 2140(↑) | |
2024-07 | 新規 | 2023-09-13 | 44000 | 2570 | 2910 | 2270 |
修正 | 2024-03-15 | 42600(↓) | 3080(↑) | 3430(↑) | 2450(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-09-13 | 44290 | 3240 | 3600 | 2450 |
2024年度