年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 新規 | 2022-02-09 | ||||
修正 | 2022-11-08 | 439100(↑) | 108400(↑) | 110400(↑) | 67700(↑) | |
2023-12 | 新規 | 2023-02-09 | ||||
修正 | 2023-11-08 | 421800(↑) | 68300(↑) | 68900(↑) | 61400(↑) | |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | ||||
修正 | 2024-11-08 | 393600(↑) | 34900(↑) | 33000(↑) | 20200(↑) |
当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。