年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-14 | 2800 | 270 | 110 | 70 |
修正 | 2023-10-23 | 2800(→) | 381(↑) | 159(↑) | 121(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-13 | 3000 | 500 | 400 | 260 |
修正 | 2024-08-13 | 2870(↓) | 670(↑) | 490(↑) | 340(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-13 | 3000 | 730 | 550 | 360 |
当社は、不動産賃貸関連サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。