年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 51000 | 800 | 850 | 550 |
修正 | 2022-10-25 | 48000(↓) | 400(↓) | 950(↑) | 600(↑) | |
修正 | 2023-02-03 | 45500(↓) | 150(↓) | 500(↓) | 300(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 47500 | 1000 | 1000 | 850 |
修正 | 2023-07-28 | 47500(→) | 1000(→) | 1050(↑) | 850(→) | |
修正 | 2023-10-25 | 49500(↑) | 1800(↑) | 1950(↑) | 1400(↑) | |
修正 | 2024-02-06 | 52000(↑) | 2400(↑) | 2500(↑) | 1750(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 53000 | 2600 | 2650 | 1750 |
当企業グループ(当社および連結子会社)は、その主な事業として各種合成表皮材の製造ならびに販売を行っており、単一セグメントであるため記載を省略しております。