基本データ
- 【業種】
- 卸売業
- 【市場】
- スタンダード(内国株式)
- 【決算期】
- 2月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2017.3
- 【直近決算日】
- 2025-10-14(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 152億6500万円
- 【PBR】
- 3.5倍
- 【配当利回り(予)】
- 1.66%
企業概要
同社グループは、情報セキュリティ機器の企画・開発・製造・販売を主要事業とし、中小企業向けに多層防御型セキュリティソリューションを提供している。
特に、子会社である株式会社アレクソンが製造するUTMやセキュリティスイッチなど、企業の入口と出口での情報保護を実現する商品群を強化している。
また、OA関連商品や情報通信端末の販売、WEBソリューション事業、ビジネスサポート事業を通じて、顧客の業務効率や経営戦略を支援する体制を整えている。
さらに、SES事業ではIT開発分野へのエンジニア派遣を行い、技術力の提供も行っている。
これらを通じて、同社は中小企業のIT化と経営課題の解決に寄与することを目指している。
特に、子会社である株式会社アレクソンが製造するUTMやセキュリティスイッチなど、企業の入口と出口での情報保護を実現する商品群を強化している。
また、OA関連商品や情報通信端末の販売、WEBソリューション事業、ビジネスサポート事業を通じて、顧客の業務効率や経営戦略を支援する体制を整えている。
さらに、SES事業ではIT開発分野へのエンジニア派遣を行い、技術力の提供も行っている。
これらを通じて、同社は中小企業のIT化と経営課題の解決に寄与することを目指している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 新規 | 2022-04-14 | 12,094 | 980 | 968 | 589 |
| 変更 | 2022-07-27 | 12,094(→) | 980(→) | 968(→) | 771(⬆) | |
| 2024-02 | 新規 | 2023-04-14 | 13,373 | 1,280 | 1,271 | 762 |
| 2025-02 | 新規 | 2024-04-12 | 14,100 | 930 | 915 | 573 |
| 2026-02 | 新規 | 2025-04-11 | 16,000 | 1,300 | 1,280 | 700 |
| 変更 | 2025-10-14 | 17,921(⬆) | 1,300(→) | 1,356(⬆) | 632(⬇) |
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 15:31 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-09-26 | 15:30 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-09-16 | 15:31 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-08-29 | 15:31 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-07-29 | 11:13 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-07-25 | 15:44 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-06-26 | 15:35 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-05-29 | 15:37 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-04-11 | 15:31 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-02-28 | 15:33 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-01-30 | 15:32 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-01-15 | 15:30 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2024-12-26 | 09:00 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2024-12-25 | 15:35 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-05-30 | 16:08 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-04-24 | 15:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-04-12 | 15:03 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-05-31 | 15:03 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-04-14 | 15:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-05-30 | 15:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-04-14 | 15:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-10-25 | 15:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-06-25 | 15:00 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2021-06-17 | 17:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-05-27 | 16:52 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-11-24 | 12:53 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2020-11-19 | 17:10 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-07-06 | 09:54 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-05-28 | 15:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-05-27 | 17:13 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-07-26 | 13:35 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-05-29 | 15:04 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-03-26 | 16:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2018-05-30 | 15:44 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 |



