年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-12 | 40890 | 4720 | 4900 | 3430 |
修正 | 2024-01-16 | 39200(↓) | 4040(↓) | 4050(↓) | 2760(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-10 | 40850 | 4690 | 4800 | 3310 |
修正 | 2025-03-31 | 39110(↓) | 3740(↓) | 3570(↓) | 1890(↓) | |
来期 | 新規 | 2025-04-24 | 41790 | 4300 | 4430 | 3020 |
当社グループは医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業であるため、記載を省略しております。