年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規 | 2022-08-10 | ||||
修正 | 2023-07-26 | 4410(↑) | -498(↑) | -599(↑) | -664(↑) | |
2024-06 | 新規 | 2023-08-09 | ||||
修正 | 2024-02-07 | 6300(↑) | 0(↑) | 30(↑) | 20(↑) | |
修正 | 2024-05-08 | 4900(↓) | -900(↓) | -880(↓) | -910(↓) | |
2025-06 | 新規 | 2024-08-08 |
【セグメント情報】 当社グループの事業セグメントは、ヘルスケア事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。