基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2008.9
- 【直近決算日】
- 2025-05-09(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-07 (15:30)
- 【時価総額】
- 77億8000万円
- 【PBR】
- 50.87倍
- 【配当利回り(予)】
- 0%
企業概要
当社グループは、少子高齢化および医療費の増加問題に対応するため、主にヘルスケア事業に注力している。
具体的には、保険者に対してデータヘルス関連サービスを提供し、医療費適正化を支援するための分析レポートや保健事業支援を行っている。
自社開発の医療関連データベースを活用し、健康管理アプリ「kencom」を通じて加入者の健康促進にも寄与している。
また、製薬会社やアカデミア向けにデータ利活用サービスを展開し、公益的なデータソリューションの提供を通じてエビデンス創出を支援している。
このように、医療データの分析技術と様々なデータソリューションに基づいた取り組みで、社会貢献を実現している。
具体的には、保険者に対してデータヘルス関連サービスを提供し、医療費適正化を支援するための分析レポートや保健事業支援を行っている。
自社開発の医療関連データベースを活用し、健康管理アプリ「kencom」を通じて加入者の健康促進にも寄与している。
また、製薬会社やアカデミア向けにデータ利活用サービスを展開し、公益的なデータソリューションの提供を通じてエビデンス創出を支援している。
このように、医療データの分析技術と様々なデータソリューションに基づいた取り組みで、社会貢献を実現している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-06 | 新規(未定) | 2022-08-10 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2023-07-26 | 4,410 | -498 | -599 | -664 | |
2024-06 | 新規(未定) | 2023-08-09 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
変更 | 2024-02-07 | 6,300 | 0 | 30 | 20 | |
変更 | 2024-05-08 | 4,900(⬇) | -900(⬇) | -880(⬇) | -910(⬇) | |
2025-03 | 新規(未定) | 2024-08-08 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |
今期 | 新規 | 2025-05-09 | 6,000 | 400 | 420 | 300 |
2025年06月27日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.49% |
第2位 | ― | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.04% |
第3位 | ― | 岩佐実次 | 556,000 | 4.38% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.44% |
第5位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.84% |
第6位 | ― | 渡邉定雄 | 288,000 | 2.27% |
第7位 | ― | 渡邉毅人 | 213,000 | 1.68% |
第8位 | ― | 鹿沼史明 | 200,700 | 1.58% |
第9位 | ⬆ | データホライゾン従業員持株会 | 146,180 | 1.15% |
第10位 | ― | (株)渡辺住研 | 146,000 | 1.15% |
自社 | ― | (株)データホライゾン | 20,500 | 0.16% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.49% |
第2位 | ― | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.04% |
第3位 | ⬇ | 岩佐実次 | 556,000 | 4.38% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.44% |
第5位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.84% |
第6位 | ⬆ | 渡邉定雄 | 288,000 | 2.27% |
第7位 | ― | 渡邉毅人 | 213,000 | 1.68% |
第8位 | ⬆ | 鹿沼史明 | 200,700 | 1.58% |
第9位 | New | (株)渡辺住研 | 146,000 | 1.15% |
第10位 | New | データホライゾン従業員持株会 | 143,980 | 1.13% |
自社 | ⬇ | (株)データホライゾン | 20,500 | 0.16% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.56% |
第2位 | ― | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.06% |
第3位 | ⬆ | 岩佐実次 | 611,100 | 4.82% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.45% |
第5位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.84% |
第6位 | ⬆ | 渡邉定雄 | 284,000 | 2.24% |
第7位 | ⬆ | 渡邉毅人 | 213,000 | 1.68% |
第8位 | ⬇ | 鹿沼史明 | 199,400 | 1.57% |
第9位 | ⬇ | (株)SBI証券 | 159,600 | 1.26% |
第10位 | ⬇ | 野村證券(株) | 155,825 | 1.23% |
自社 | ― | (株)データホライゾン | 36,400 | 0.29% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.56% |
第2位 | ― | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.06% |
第3位 | ⬆ | 岩佐実次 | 610,300 | 4.81% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.45% |
第5位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.84% |
第6位 | ⬆ | 渡邉定雄 | 250,300 | 1.97% |
第7位 | ⬇ | (株)SBI証券 | 235,500 | 1.86% |
第8位 | ― | 渡邉毅人 | 206,400 | 1.63% |
第9位 | ⬆ | 鹿沼史明 | 200,400 | 1.58% |
第10位 | New | 野村證券(株) | 165,625 | 1.31% |
自社 | ⬇ | (株)データホライゾン | 36,400 | 0.29% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.65% |
第2位 | ― | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.07% |
第3位 | New | 上田八木短資(株) | 500,000 | 3.95% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.45% |
第5位 | ― | 岩佐実次 | 406,700 | 3.21% |
第6位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.85% |
第7位 | ― | 渡邉定雄 | 248,000 | 1.96% |
第8位 | ― | (株)SBI証券 | 242,300 | 1.92% |
第9位 | ― | 渡邉毅人 | 206,400 | 1.63% |
第10位 | ― | 鹿沼史明 | 196,400 | 1.55% |
自社 | ⬇ | (株)データホライゾン | 59,500 | 0.47% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 6,535,300 | 51.66% |
第2位 | ⬇ | 内海良夫 | 1,147,900 | 9.07% |
第3位 | New | (株)SBI証券 | 560,200 | 4.43% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 436,900 | 3.45% |
第5位 | ― | 岩佐実次 | 397,500 | 3.14% |
第6位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 2.85% |
第7位 | ― | 渡邉定雄 | 248,000 | 1.96% |
第8位 | ― | 渡邉毅人 | 206,400 | 1.63% |
第9位 | ― | 鹿沼史明 | 196,000 | 1.55% |
第10位 | New | 道下太英子 | 157,500 | 1.25% |
自社 | ⬇ | (株)データホライゾン | 62,400 | 0.49% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 内海良夫 | 2,121,900 | 19.98% |
第2位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 1,370,100 | 12.9% |
第3位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 750,000 | 7.06% |
第4位 | ― | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券(株)) | 730,200 | 6.88% |
第5位 | ― | 渡邉定雄 | 405,900 | 3.82% |
第6位 | ― | 岩佐実次 | 386,700 | 3.64% |
第7位 | ― | 鹿沼史明 | 378,000 | 3.56% |
第8位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 3.39% |
第9位 | ― | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 288,000 | 2.71% |
第10位 | New | 渡邉毅人 | 280,500 | 2.64% |
自社 | ⬇ | (株)データホライゾン | 75,000 | 0.7% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 内海良夫 | 2,121,900 | 19.98% |
第2位 | ― | (株)ディー・エヌ・エー | 1,370,100 | 12.9% |
第3位 | ― | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券(株)) | 869,500 | 8.19% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 750,000 | 7.06% |
第5位 | ― | 渡邉定雄 | 403,900 | 3.8% |
第6位 | ― | 鹿沼史明 | 378,000 | 3.56% |
第7位 | New | 岩佐実次 | 376,200 | 3.54% |
第8位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 360,000 | 3.39% |
第9位 | ― | (株)マネックス | 290,000 | 2.73% |
第10位 | ― | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 288,000 | 2.71% |
自社 | ― | (株)データホライゾン | 75,000 | 0.7% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 内海良夫 | 707,300 | 19.98% |
第2位 | ⬆ | (株)ディー・エヌ・エー | 456,700 | 12.9% |
第3位 | ⬇ | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券(株)) | 290,100 | 8.19% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 250,000 | 7.06% |
第5位 | ⬆ | 渡邉定雄 | 134,000 | 3.79% |
第6位 | ⬆ | 鹿沼史明 | 126,000 | 3.56% |
第7位 | ⬆ | (株)マネックス | 123,100 | 3.48% |
第8位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 120,000 | 3.39% |
第9位 | ― | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 96,000 | 2.71% |
第10位 | New | 渡邉毅人 | 88,300 | 2.49% |
自社 | ― | (株)データホライゾン | 25,000 | 0.7% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬇ | 内海良夫 | 707,300 | 19.98% |
第2位 | New | (株)ディー・エヌ・エー | 306,700 | 8.66% |
第3位 | ⬇ | MSIPCLIENTSECURITIES(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券(株)) | 290,200 | 8.2% |
第4位 | ― | (株)ベネフィット・ワン | 250,000 | 7.06% |
第5位 | ― | 岩佐実次 | 178,000 | 5.03% |
第6位 | ⬆ | 鹿沼史明 | 123,100 | 3.48% |
第7位 | ⬆ | 渡邉定雄 | 122,300 | 3.45% |
第8位 | ― | ティーエスアルフレッサ(株) | 120,000 | 3.39% |
第9位 | New | (株)マネックス | 114,300 | 3.23% |
第10位 | ― | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 96,000 | 2.71% |
自社 | ⬆ | (株)データホライゾン | 25,000 | 0.7% |
提出データがありません。