基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】2013.10
【上場】2013.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】193億9900万円
【予想PER】11.31 倍
【PBR】1.96 倍
【自己資本比率】41.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 35500 | 3290 | 3290 | 2250 |
2023-03 | 新規 | 2023-05-11 | 40750 | 3120 | 3160 | 2100 |
| 修正 | 2023-05-11 | 2152(↓) | 156(↓) | 211(↓) | -824(↓) |
| 修正 | 2023-08-10 | 40750(↑) | 3120(↑) | 3160(↑) | 2100(↑) |
| 修正 | 2023-11-09 | 40000(↓) | 2500(↓) | 2560(↓) | 550(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 44100 | 3100 | 3100 | 2100 |
| 修正 | 2024-11-07 | 42020(↓) | 2540(↓) | 2470(↓) | 1600(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 10.5 | | 10.5 | 21 |
今年度 | | 6.5 | | 10.5 | 21 |
※2016-09-27 に1株を2に分割