年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 6950 | 1070 | 1130 | 785 |
修正 | 2023-01-30 | 7300(↑) | 1180(↑) | 1240(↑) | 860(↑) | |
修正 | 2023-04-24 | 7488(↑) | 1215(↑) | 1278(↑) | 878(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 7750 | 1230 | 1290 | 895 |
修正 | 2023-11-09 | 8150(↑) | 1400(↑) | 1460(↑) | 1010(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 9200 | 1570 | 1650 | 1145 |
修正 | 2024-11-11 | 9550(↑) | 1680(↑) | 1770(↑) | 1230(↑) |
当社は、情報サービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。