基本データ
【業種】情報・通信業
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1976.3
【上場】2007.2
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】200億3900万円
【予想PER】17.49 倍
【PBR】2.53 倍
【自己資本比率】73.6 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 12800 | 1120 | 1153 | 786 |
| 修正 | 2023-03-07 | 12800(→) | 1210(↑) | 1244(↑) | 830(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 13600 | 1300 | 1340 | 897 |
| 修正 | 2024-02-07 | 14000(↑) | 1430(↑) | 1476(↑) | 961(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-09 | 14500 | 1500 | 1540 | 1010 |
| 修正 | 2024-08-07 | 15000(↑) | 1630(↑) | 1675(↑) | 1090(↑) |
| 修正 | 2024-11-07 | 15300(↑) | 1700(↑) | 1745(↑) | 1130(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 19 | | 24 | 43 |
今年度 | | 11 | | 25 | 50 |
※2016-09-27 に1株を2に分割