基本データ
【業種】電気機器
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】6月
【会社設立】2000.4
【上場】2007.9
【直近決算日】2024-11-14
【決算予定日】
【時価総額】143億9800万円
【予想PER】2.33 倍
【PBR】0.37 倍
【自己資本比率】17.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-06 | 新規 | 2022-08-15 | 110000 | 2900 | 2810 | 1280 |
| 修正 | 2022-11-14 | 150000(↑) | 4150(↑) | 3800(↑) | 1450(↑) |
| 修正 | 2023-02-13 | 175000(↑) | 7000(↑) | 7300(↑) | 3400(↑) |
| 修正 | 2023-05-09 | 215000(↑) | 14000(↑) | 13500(↑) | 5700(↑) |
2024-06 | 新規 | 2023-08-18 | 251800 | 15800 | 15800 | 7000 |
| 修正 | 2024-05-15 | 185000(↓) | 20600(↑) | 20600(↑) | 8000(↑) |
2025-06 | 新規 | 2024-08-14 | 80000 | 10000 | 10000 | 6000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 3 | | 5 | 8 |
今年度 | | | | | |
※2022-08-29 に1株を3に分割