基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- グロース(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2015.3
- 【直近決算日】
- 2025-05-08(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-01 (17:40)
- 【時価総額】
- 16億1800万円
- 【PBR】
- 1.2倍
- 【配当利回り(予)】
- %
企業概要
当社は、コールセンター部門やマーケティング部門を対象に、クラウドサービスを開発・提供する企業である。
主なサービスには、IP電話交換機システム「@nyplace」、中小規模向けソフトフォン「COLLABOS PHONE」、AIコールセンターシステム「VLOOM」などがあり、クライアントが低コストかつ短期間でシステムを導入できるよう支援している。
これらのシステムは顧客情報管理や通話録音、音声認識機能を備え、業務効率化を実現する。
また、顧客情報をマーケティング活動に活用するための統合CRMシステム「GROWCE」やAIマーケティングシステム「UZ」も用意しており、データ分析を基にした効果的な施策を実施することで、企業の生産性向上に寄与している。
主なサービスには、IP電話交換機システム「@nyplace」、中小規模向けソフトフォン「COLLABOS PHONE」、AIコールセンターシステム「VLOOM」などがあり、クライアントが低コストかつ短期間でシステムを導入できるよう支援している。
これらのシステムは顧客情報管理や通話録音、音声認識機能を備え、業務効率化を実現する。
また、顧客情報をマーケティング活動に活用するための統合CRMシステム「GROWCE」やAIマーケティングシステム「UZ」も用意しており、データ分析を基にした効果的な施策を実施することで、企業の生産性向上に寄与している。
業績修正履歴
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 2,440 | 61 | 59 | 38 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-10 | 2,450 | -183 | -187 | -188 |
変更 | 2024-03-22 | 2,150(⬇) | -300(⬇) | -280(⬇) | -820(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-08 | 2,150 | 17 | 15 | 10 |
変更 | 2024-10-02 | 1,940(⬇) | 70(⬆) | 60(⬆) | 130(⬆) | |
変更 | 2025-02-04 | 1,910(⬇) | 74(⬆) | 100(⬆) | 150(⬆) | |
今期 | 新規 | 2025-05-08 | 1,670 | 21 | 17 | 16 |
2025年06月23日 更新
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ⬆ | 茂木貴雄 | 1,749,200 | 37.58% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.43% |
自社 | ― | 株式会社コラボス | 322,200 | 6.47% |
第3位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 159,659 | 3.43% |
第4位 | ― | 鈴木智博 | 80,200 | 1.72% |
第5位 | ⬇ | 吉川直樹 | 71,600 | 1.54% |
第6位 | New | 楽天証券株式会社 | 70,900 | 1.52% |
第7位 | New | 山下敬弘 | 60,000 | 1.29% |
第8位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.16% |
第9位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.07% |
第10位 | New | 渡我部進一 | 43,900 | 0.94% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 38.95% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.94% |
自社 | ⬆ | 株式会社コラボス | 322,200 | 6.72% |
第3位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 183,759 | 4.11% |
第4位 | ⬆ | 吉川直樹 | 95,600 | 2.14% |
第5位 | ⬆ | 鈴木智博 | 80,200 | 1.79% |
第6位 | New | 内藤征吾 | 59,904 | 1.34% |
第7位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.21% |
第8位 | New | 近田玲於奈 | 50,000 | 1.12% |
第9位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.11% |
第10位 | New | コラボス役員持株会 | 39,100 | 0.87% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 38.78% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.88% |
自社 | ― | 株式会社コラボス | 302,200 | 6.31% |
第3位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 156,659 | 3.49% |
第4位 | ⬇ | 吉川直樹 | 83,500 | 1.86% |
第5位 | ⬆ | 鈴木智博 | 77,200 | 1.72% |
第6位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.2% |
第7位 | New | 山下敬弘 | 51,000 | 1.14% |
第8位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.11% |
第9位 | ― | 上田八木短資株式会社 | 43,500 | 0.97% |
第10位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.91% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 38.78% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.89% |
自社 | ― | 株式会社コラボス | 302,200 | 6.31% |
第3位 | ⬇ | 吉川直樹 | 101,600 | 2.26% |
第4位 | ⬆ | 株式会社SBI証券 | 97,389 | 2.17% |
第5位 | ⬆ | 鈴木智博 | 75,000 | 1.67% |
第6位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.2% |
第7位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.11% |
第8位 | ⬆ | 上田八木短資株式会社 | 43,500 | 0.97% |
第9位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.91% |
第10位 | ― | 原トミヱ | 37,200 | 0.83% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 38.79% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.89% |
自社 | ⬆ | 株式会社コラボス | 302,200 | 6.31% |
第3位 | ⬆ | 吉川直樹 | 132,900 | 2.96% |
第4位 | ― | 鈴木智博 | 73,000 | 1.63% |
第5位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.2% |
第6位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.11% |
第7位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.91% |
第8位 | ⬇ | 株式会社SBI証券 | 40,598 | 0.9% |
第9位 | New | 原トミヱ | 37,200 | 0.83% |
第10位 | New | 上田八木短資株式会社 | 36,100 | 0.8% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 37.84% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.57% |
自社 | ― | 株式会社コラボス | 190,000 | 3.97% |
第3位 | ― | 株式会社アドバンスト・メディア | 112,200 | 2.44% |
第4位 | ⬆ | 吉川直樹 | 112,000 | 2.43% |
第5位 | ― | 鈴木智博 | 73,000 | 1.59% |
第6位 | ⬇ | 中村崇則 | 73,000 | 1.59% |
第7位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.08% |
第9位 | New | 株式会社SBI証券 | 43,319 | 0.94% |
第10位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.89% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 37.84% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.57% |
自社 | ⬆ | 株式会社コラボス | 190,000 | 3.97% |
第3位 | ― | 株式会社アドバンスト・メディア | 112,200 | 2.44% |
第4位 | ⬇ | 中村崇則 | 100,000 | 2.17% |
第5位 | ⬆ | 吉川直樹 | 90,100 | 1.96% |
第6位 | ⬆ | 鈴木智博 | 73,000 | 1.59% |
第7位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.17% |
第8位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.08% |
第9位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.89% |
第10位 | New | 原トミヱ | 37,200 | 0.81% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 37.52% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.47% |
自社 | ― | 株式会社コラボス | 150,000 | 3.13% |
第3位 | ⬇ | 中村崇則 | 135,000 | 2.91% |
第4位 | ― | 株式会社アドバンスト・メディア | 112,200 | 2.42% |
第5位 | New | 吉川直樹 | 67,700 | 1.46% |
第6位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.16% |
第7位 | ⬆ | 鈴木智博 | 52,000 | 1.12% |
第8位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.07% |
第9位 | New | 楽天証券株式会社 | 44,000 | 0.95% |
第10位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.88% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 37.52% |
第2位 | ⬇ | コムテック株式会社 | 578,600 | 12.47% |
第3位 | ― | 中村崇則 | 170,000 | 3.66% |
自社 | New | 株式会社コラボス | 150,000 | 3.13% |
第4位 | ― | 株式会社アドバンスト・メディア | 112,200 | 2.42% |
第5位 | New | SMBC日興証券株式会社 | 61,600 | 1.33% |
第6位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.16% |
第7位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.07% |
第8位 | ― | 鈴木智博 | 42,000 | 0.9% |
第9位 | ― | 小久保雄史 | 41,000 | 0.88% |
第10位 | New | 原トミヱ | 37,200 | 0.8% |
順位 | 変動 | 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|---|
第1位 | ― | 茂木貴雄 | 1,741,300 | 36.35% |
第2位 | ― | コムテック株式会社 | 648,600 | 13.54% |
第3位 | ― | 中村崇則 | 170,000 | 3.55% |
第4位 | ― | 株式会社アドバンスト・メディア | 112,200 | 2.34% |
第5位 | ― | 小川勇樹 | 54,000 | 1.13% |
第6位 | ― | 株式会社アイカム | 49,800 | 1.04% |
第7位 | New | 株式会社SBI証券 | 49,347 | 1.03% |
第8位 | ⬆ | 楽天証券株式会社 | 46,900 | 0.98% |
第9位 | New | 鈴木智博 | 42,000 | 0.88% |
第10位 | ⬆ | 小久保雄史 | 41,000 | 0.86% |
提出データがありません。