年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 1765 | 100 | 100 | 65 |
修正 | 2023-03-31 | 1900(↑) | 200(↑) | 220(↑) | 147(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-14 | 2000 | 220 | 243 | 166 |
修正 | 2024-05-13 | 2100(↑) | 360(↑) | 390(↑) | 175(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-14 |
当社グループは、ソフトウエア・サービス関連事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。