基本データ
- 【業種】
- 情報・通信業
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 2月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2016.3
- 【直近決算日】
- 2025-10-14(2Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 390億1700万円
- 【PBR】
- 4.87倍
- 【配当利回り(予)】
- 0.47%
企業概要
同社グループは、プレスリリース配信事業「PRTIMES」を中核に、企業・メディア・生活者をつなぐ情報配信プラットフォームを提供する事業を展開している。
具体的には、プレスリリースの発表を通じて、利用企業が自社の新製品やサービス、イベント情報を広く伝えることを可能にし、約10,800の媒体への配信と、様々なニュースメディアとの提携を実現している。
また、タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」やカスタマーサポートツール「Tayori」などのSaaS型サービスも手掛け、企業の業務効率化をサポートしている。
さらに、PRパートナーサービスや動画PRサービス「PRTIMES TV」など、関連するサービスを通じて、企業の宣伝活動を包括的に支える体制を整えている。
加えて、スタートアップやテックトレンドに特化したメディアも運営し、情報発信の新たな場を提供している。
具体的には、プレスリリースの発表を通じて、利用企業が自社の新製品やサービス、イベント情報を広く伝えることを可能にし、約10,800の媒体への配信と、様々なニュースメディアとの提携を実現している。
また、タスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」やカスタマーサポートツール「Tayori」などのSaaS型サービスも手掛け、企業の業務効率化をサポートしている。
さらに、PRパートナーサービスや動画PRサービス「PRTIMES TV」など、関連するサービスを通じて、企業の宣伝活動を包括的に支える体制を整えている。
加えて、スタートアップやテックトレンドに特化したメディアも運営し、情報発信の新たな場を提供している。
業績修正履歴
| 年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02 | 新規 | 2022-04-13 | 5,950 | 1,600 | 1,596 | 1,105 |
| 2024-02 | 新規 | 2023-04-13 | 6,650 | 1,500 | 1,472 | 1,004 |
| 2025-02 | 新規 | 2024-04-11 | 8,189 | 1,900 | 1,889 | 1,276 |
| 2026-02 | 新規 | 2025-04-11 | 9,205 | 3,149 | 3,136 | 2,122 |
| 変更 | 2025-10-14 | 9,522(⬆) | 3,600(⬆) | 3,581(⬆) | 2,410(⬆) |
| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 13:24 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2025-08-08 | 15:30 | 株式会社ベクトル | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-07-23 | 11:00 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2025-01-10 | 13:40 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2023-06-07 | 10:10 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-11-16 | 16:28 | 山口 拓己 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2021-11-16 | 16:18 | 山口 拓己 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2021-11-16 | 16:11 | 山口 拓己 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2021-11-12 | 15:05 | 山口 拓己 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2021-11-12 | 15:03 | 山口 拓己 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2021-11-12 | 15:00 | 山口 拓己 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2021-11-09 | 15:49 | 株式会社ベクトル | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2021-10-22 | 10:38 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-07-26 | 10:33 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-01-08 | 12:25 | 株式会社ベクトル | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2020-12-22 | 10:51 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2020-04-07 | 10:24 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2020-02-21 | 10:38 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2019-11-08 | 10:32 | アセットマネジメントOne株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2019-10-07 | 11:07 | アセットマネジメントOne株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2019-04-26 | 16:37 | ジーエムシーエム・ベンチャー・キャピタル・パートーズ・ワン・インク | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2018-03-27 | 15:24 | ジーエムシーエム・ベンチャー・キャピタル・パートーズ・ワン・インク | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2016-04-18 | 14:57 | ジーエムシーエム・ベンチャー・キャピタル・パートーズ・ワン・インク | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2016-04-07 | 15:43 | 株式会社ベクトル | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2016-04-05 | 16:26 | 山口 拓己 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 |



