年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 10700 | 950 | 960 | 620 |
修正 | 2023-02-13 | 11450(↑) | 1110(↑) | 1120(↑) | 690(↑) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 12400 | 1429 | 1447 | 900 |
修正 | 2023-11-13 | 13300(↑) | 1615(↑) | 1636(↑) | 1070(↑) | |
修正 | 2024-02-13 | 13500(↑) | 1685(↑) | 1709(↑) | 1110(↑) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 14420 | 1860 | 1900 | 1267 |
修正 | 2024-11-13 | 14200(↓) | 1230(↓) | 1265(↓) | 840(↓) |
当社グループの事業は、システムソリューションサービス(システムインテグレーション、パッケージベースSI、インフラソリューション)及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。