年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-10 | 8100 | 810 | 842 | 581 |
修正 | 2023-02-10 | 9000(↑) | 801(↓) | 845(↑) | 567(↓) | |
修正 | 2023-03-15 | 9059(↑) | 1004(↑) | 1019(↑) | 679(↑) | |
修正 | 2023-09-14 | 9059(→) | 1100(↑) | 1121(↑) | 748(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-09 | 10500 | 1400 | 1400 | 900 |
修正 | 2024-03-14 | 10720(↑) | 1440(↑) | 1440(↑) | 980(↑) | |
修正 | 2024-08-20 | 9660(↓) | 1212(↓) | 1235(↓) | 860(↓) | |
来期 | 新規 | 2024-11-11 | 10600 | 1400 | 1400 | 943 |
当社グループは、ソフトウエア開発を中心とした情報サービス事業並びにこれらの付帯業務の単一セグメントのため、記載を省略しております。