基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1939.6
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-12
【決算予定日】
【時価総額】7028億1000万円
【予想PER】21.47 倍
【PBR】1.11 倍
【自己資本比率】28.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-02-14 | 1350000 | 84000 | 79000 | 27000 |
| 修正 | 2022-08-03 | 1500000(↑) | 84000(→) | 85000(↑) | 32000(↑) |
| 修正 | 2022-11-07 | 1410000(↓) | 56000(↓) | 62000(↓) | 22000(↓) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-14 | | | | |
| 修正 | 2023-05-15 | 1340000(↑) | -20000(↑) | -31000(↑) | -46000(↑) |
| 修正 | 2023-08-08 | 1270000(↓) | -20000(→) | -26000(↑) | -37000(↑) |
| 修正 | 2023-11-09 | 1290000(↑) | -12000(↑) | -21000(↑) | -43000(↓) |
2024-12 | 新規 | 2024-02-14 | 1330000 | 28000 | 13000 | 10000 |
| 修正 | 2024-04-16 | 1360000(↑) | 47000(↑) | 32000(↑) | 25000(↑) |
| 修正 | 2024-08-08 | 1392000(↑) | 61000(↑) | 51000(↑) | 34500(↑) |
| 修正 | 2024-11-12 | 1382000(↓) | 77500(↑) | 61500(↑) | 32000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 0 | | 65 | 65 |
今年度 | | 20 | | 65 | 65 |
※2016-06-27 に10株を1に分割