年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 219000 | 53500 | 54100 | 39600 |
修正 | 2022-08-08 | 223300(↑) | 55100(↑) | 57300(↑) | 41700(↑) | |
修正 | 2022-11-11 | 234200(↑) | 55500(↑) | 58300(↑) | 42100(↑) | |
修正 | 2023-02-10 | 229500(↓) | 53400(↓) | 55500(↓) | 42100(→) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 237300 | 54700 | 55500 | 41500 |
修正 | 2023-11-10 | 227500(↓) | 48600(↓) | 51300(↓) | 38400(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 234100 | 50000 | 50500 | 38400 |
修正 | 2024-11-11 | 245000(↑) | 53000(↑) | 53200(↑) | 39400(↑) |
2024年度