年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 237300 | 54700 | 55500 | 41500 |
修正 | 2023-11-10 | 227500(↓) | 48600(↓) | 51300(↓) | 38400(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 234100 | 50000 | 50500 | 38400 |
修正 | 2024-11-11 | 245000(↑) | 53000(↑) | 53200(↑) | 39400(↑) | |
修正 | 2025-02-07 | 247600(↑) | 55000(↑) | 55900(↑) | 40900(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 262200 | 57600 | 57300 | 43100 |
2024年度