基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1936.10
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-06
【決算予定日】
【時価総額】859億3000万円
【予想PER】8.19 倍
【PBR】0.67 倍
【自己資本比率】56.5 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-11 | 160000 | 9000 | 11000 | 25000 |
| 修正 | 2022-11-01 | 168000(↑) | 13000(↑) | 16500(↑) | 29000(↑) |
| 修正 | 2023-02-27 | 171000(↑) | 15500(↑) | 19000(↑) | 37000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-11 | 182500 | 14000 | 16000 | 14000 |
| 修正 | 2023-11-06 | 161500(↓) | 11000(↓) | 12000(↓) | 10000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 156000 | 11000 | 12500 | 10000 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 57.5 | | 101.5 | 159 |
今年度 | | 25 | | 85 | 170 |
※2017-09-26 に5株を1に分割