基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1926.9
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-10-25
【決算予定日】
【時価総額】11兆2014億円
【予想PER】20.88 倍
【PBR】2.27 倍
【自己資本比率】83.3 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-04-27 | | | | |
| 修正 | 2022-07-27 | 2550000(↑) | 825000(↑) | 840000(↑) | 588000(↑) |
| 修正 | 2022-10-27 | 2700000(↑) | 940000(↑) | 980000(↑) | 680000(↑) |
| 修正 | 2023-01-26 | 2780000(↑) | 995000(↑) | 1020000(↑) | 708000(↑) |
2024-03 | 新規 | 2023-04-27 | | | | |
| 修正 | 2023-07-27 | 2300000(↑) | 700000(↑) | 760000(↑) | 520000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-04-25 | | | | |
| 修正 | 2024-07-26 | 2500000(↑) | 735000(↑) | 820000(↑) | 533000(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50 | | 50 | 100 |
今年度 | | 100 | | 53 | 106 |
※2023-03-29 に1株を5に分割