基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1932.2
【上場】1950.3
【直近決算日】2024-11-08
【決算予定日】
【時価総額】435億7100万円
【予想PER】9.66 倍
【PBR】0.54 倍
【自己資本比率】62.7 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-03 | 新規 | 2022-05-13 | 85000 | 7000 | 7100 | 5000 |
| 修正 | 2022-05-13 | 41087(↓) | 2619(↓) | 4784(↓) | 4624(↓) |
| 修正 | 2022-08-05 | 85000(↑) | 7000(↑) | 7100(↑) | 5000(↑) |
| 修正 | 2022-11-09 | 85000(→) | 5500(↓) | 5800(↓) | 4200(↓) |
| 修正 | 2023-02-07 | 85000(→) | 4700(↓) | 5200(↓) | 3500(↓) |
2023-03 | 新規 | 2023-05-12 | 91000 | 4500 | 4500 | 3600 |
| 修正 | 2023-05-12 | 42789(↓) | (↓) | 2064(↓) | 1387(↓) |
| 修正 | 2023-08-07 | 91000(↑) | 4500(↑) | 4500(↑) | 3600(↑) |
| 修正 | 2023-11-08 | 84000(↓) | 1900(↓) | 1700(↓) | -800(↓) |
| 修正 | 2024-02-09 | 84000(→) | 1900(→) | 1900(↑) | -7000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2024-05-13 | 87000 | 5400 | 5200 | 4300 |
| 修正 | 2024-05-13 | 40887(↓) | -1012(↓) | 346(↓) | -7714(↓) |
| 修正 | 2024-08-07 | 87000(↑) | 5400(↑) | 5200(↑) | 4300(↑) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 35 | | 35 | 70 |
今年度 | | 30 | | 62.5 | 125 |
※2017-09-26 に5株を1に分割