年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 34500 | 4800 | 4800 | 3900 |
修正 | 2022-10-28 | 36200(↑) | 5100(↑) | 5500(↑) | 4100(↑) | |
修正 | 2023-02-10 | 36200(→) | 5100(→) | 5500(→) | 3550(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 40000 | 3000 | 2700 | 1750 |
修正 | 2023-10-31 | 37000(↓) | 3100(↑) | 3500(↑) | 2000(↑) | |
修正 | 2024-04-30 | 35220(↓) | 2420(↓) | 2940(↓) | 1140(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 38000 | 3000 | 2200 | 1200 |
修正 | 2024-11-01 | 34000(↓) | 2200(↓) | 1400(↓) | 1100(↓) |
当社グループは、化学工業製品の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。