年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-10 | 37500 | 4600 | 5800 | 4200 |
修正 | 2023-02-10 | 35600(↓) | 3750(↓) | 4300(↓) | 2000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-09 | 32300 | 2800 | 2450 | 1650 |
2025-03 | 新規 | 2024-05-10 | 34500 | 3650 | 3550 | 2600 |
修正 | 2024-12-26 | 35500(↑) | 4200(↑) | 4100(↑) | 3000(↑) |
2024年度