- 【業種】
- 化学
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 1961.10
- 【直近決算日】
- 2025-05-15(4Q)
- 【決算予定日】
- 2025-08-07 (14:30)
- 【時価総額】
- 573億2800万円
- 【PBR】
- 0.42倍
- 【配当利回り(予)】
- 5.5%
カラー&ファンクショナルプロダクトでは、顔料やその二次加工品、繊維用着色剤やプラスチック用着色剤を製造・販売する。
ポリマー&コーティングマテリアルセグメントでは、ウレタン樹脂や特殊コーティング剤、紫外線・電子線硬化型コーティング剤を提供し、幅広い用途に応じた製品ラインを持つ。
また、グラフィック&プリンティングマテリアルでは、広告出版やパッケージ用の各種インキを製造・販売しており、多様なニーズに対応する高品質な製品を展開している。
これらの事業は、企業が強みを持つ素材開発と機能性マテリアルに焦点を当てており、自動車部材やパッケージング、IT・エレクトロニクス分野にも幅広く供給している。
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 128,000 | 5,200 | 5,800 | 3,800 |
変更 | 2022-11-10 | 123,000(⬇) | 4,100(⬇) | 4,800(⬇) | 3,400(⬇) | |
変更 | 2023-02-14 | 121,000(⬇) | 2,400(⬇) | 3,100(⬇) | 3,100(⬇) | |
変更 | 2023-05-01 | 122,000(⬆) | 2,600(⬆) | 3,350(⬆) | 2,000(⬇) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 128,000 | 5,200 | 5,600 | 4,300 |
変更 | 2023-11-09 | 120,400(⬇) | 4,400(⬇) | 4,500(⬇) | 4,100(⬇) | |
変更 | 2024-03-25 | 120,400(→) | 4,400(→) | 4,500(→) | 3,400(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 123,000 | 5,200 | 5,800 | 9,700 |
変更 | 2024-08-07 | 123,300(⬆) | 6,000(⬆) | 6,600(⬆) | 10,600(⬆) | |
変更 | 2024-11-08 | 124,000(⬆) | 6,900(⬆) | 7,500(⬆) | 10,600(→) | |
変更 | 2025-03-26 | 124,000(→) | 6,900(→) | 7,500(→) | 10,000(⬇) | |
今期 | 新規 | 2025-05-15 | 127,300 | 7,200 | 8,200 | 6,100 |
2【沿革】
当社は1931年(昭和6年)彩華顔料合資会社として創業し、1939年(同14年)彩華色素工業株式会社に改称組織変更し、1944年(同19年)同業2社を吸収合併するとともに、大日精化工業株式会社に改称して現在にいたっております。
1939年 | 昭和14年 | 彩華色素工業株式会社を設立し、1931年(昭和6年)創立の彩華顔料合資会社の営業を継承し一般顔料の製造を開始。 |
1944年 | 〃19年 | 大日精化工業株式会社と改称し同業2社を吸収合併。 |
1945年 | 〃20年 | 本社(中央区)、東京工場(現・東京製造事業所)にて操業開始。 |
1947年 | 〃22年 | 札幌営業所、工場(後に北海道大日精化工業㈱と改称、当社に吸収合併)開設。 |
1948年 | 〃23年 | プラスチック着色剤ビニールトーナーカラーを開発し国産化に成功。 |
1950年 | 〃25年 | 大阪営業所(現・西日本支社)開設。 |
1953年 | 〃28年 | 化・合成繊維用原液着色剤、水性捺染着色剤を開発し国産化に成功。 |
1957年 | 〃32年 | 総合研究所(現・合成研究第1本部、合成研究第2本部、分散研究第1本部、分散研究第2本部、技術管理本部)を設立し顔料の研究体制を確立。 浮間合成㈱(連結子会社)設立。 |
1960年 | 〃35年 | 大阪工場(現・大阪製造事業所)開設。 |
1961年 | 〃36年 | 東京証券取引所市場第二部へ上場。 |
1962年 | 〃37年 | 本社社屋落成。 香港駐在事務所(現・大日精化(香港)有限公司、連結子会社)開設。 |
1963年 | 〃38年 | 成田工場(現・ハイテックケミ㈱、連結子会社)開設。 |
1964年 | 〃39年 | 名古屋営業所(現・中部支社)開設。太洋化工㈱(後に大阪化工㈱と改称、現・大日カラー・コンポジット㈱、連結子会社)設立。 |
1967年 | 〃42年 | 合成皮革用樹脂及び表面処理剤を製造開始。 |
1968年 | 〃43年 | 東海工場(現・東海製造事業所)開設。 大淀大日精化工業㈱(後に当社に吸収合併)設立。 |
1969年 | 〃44年 | 東京証券取引所市場第一部へ上場。 九州営業所(現・九州大日精化工業㈱、連結子会社)開設。 名古屋化工㈱(現・大日カラー・コンポジット㈱、連結子会社)設立。 |
1973年 | 〃48年 | TAI CHIN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.設立。 |
1974年 | 〃49年 | 東海工場(現・東海製造事業所)に画期的な大型排水処理設備を完成。 サンパウロ駐在事務所(現・DAICOLOR DO BRASIL, IND. E COM. LTDA.、連結子会社、 清算手続中)開設。 |
1977年 | 〃52年 | 三宝精密化学工業㈱設立。 大日プラボード㈱(現・大日精化加工販売㈱、連結子会社、清算手続中)設立。 |
1984年 | 〃59年 | DAICOLOR ITALY S.R.L.(連結子会社)設立。 |
1985年 | 〃60年 | 北陸営業所(現・北陸支店)開設。 |
1987年 | 〃62年 | 広島化工㈱(後に大日カラー・コンポジット㈱に吸収合併)設立。 |
1988年 | 〃63年 | HI-TECH COLOR, INC.(連結子会社)設立。 |
1989年 | 平成元年 | DAINICHI COLOR(THAILAND)LTD.(連結子会社)設立。 関東大日精化工業㈱(現・大日カラー・コンポジット㈱、連結子会社)設立。 大日システムファイナンス㈱(後にディー・エス・エフ㈱と改称、㈱大日精化保険サービスに吸収分割及び当社に吸収合併)設立。 |
1994年 | 〃6年 | ㈱カラープランニングセンター(連結子会社)設立。 |
1995年 | 〃7年 | P.T. HI-TECH INK INDONESIA(連結子会社)設立。 東莞大日化工廠有限公司(連結子会社)設立。 |
1996年 | 〃8年 | 滋賀製造所開設。 |
1997年 | 〃9年 | DAINICHISEIKA(HK)COLOURING CO., LTD.(連結子会社)設立。 |
2003年 | 〃15年 | 大日精化(上海)化工有限公司(連結子会社)設立。 |
2005年 | 〃17年 | 大日精化貿易(深圳)有限公司(連結子会社)設立。 |
2006年 | 〃18年 | 当社が大淀大日精化工業㈱を吸収合併。 DAINICHI COLOR VIETNAM CO.,LTD.(連結子会社)設立。 |
2007年 | 〃19年 | 九州化工㈱(連結子会社)設立。 西日本支社新社屋落成。 |
2008年 | 〃20年 | DAINICHI COLOR INDIA PRIVATE LTD.(連結子会社)設立。 |
2011年 | 〃23年 | 上海三井複合塑料有限公司(連結子会社)の出資持分の追加取得。 |
2013年 | 〃25年 | 関東大日精化工業㈱が、名古屋化工㈱及び大阪化工㈱と合併し、大日カラー・コンポジット㈱に商号を変更。 DM COLOR MEXICANA S.A. DE C.V.(連結子会社、清算手続中)設立。 |
2014年 | 〃26年 | 当社が北海道大日精化工業㈱を吸収合併。 |
2015年 | 〃27年 | 大日プラボード㈱(現・大日精化加工販売㈱、連結子会社、清算手続中)の出資持分の追加取得。 本社新社屋落成。 |
2016年 | 〃28年 | 亞祿股份有限公司(連結子会社)の出資持分の追加取得。 |
2017年 | 〃29年 | 大日カラー・コンポジット㈱(連結子会社)が広島化工㈱を吸収合併。 |
2020年 | 令和2年 | 坂東製造事業所開設。 |
2021年 | 〃3年 | 佐倉製造事業所(浮間合成㈱)に佐倉テクノロジー・イノベーションセンター(STIC)開設。 |
2022年 | 〃4年 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ 移行。 |
2024年 | 〃6年 | ㈱大日精化保険サービス(連結子会社)設立。 |
|
| ディー・エス・エフ㈱は損害保険代理業その他の保険媒介代理業を㈱大日精化保険サービス(連結子会社)に吸収分割した後に、当社に吸収合併。 |