基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1939.12
【上場】1961.10
【直近決算日】2025-05-15
【決算予定日】
【時価総額】557億8800万円
【予想PER】8.67 倍
【PBR】0.41 倍
【自己資本比率】65 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2024-03 | 新規 | 2023-05-15 | 128000 | 5200 | 5600 | 4300 |
| 修正 | 2023-11-09 | 120400(↓) | 4400(↓) | 4500(↓) | 4100(↓) |
| 修正 | 2024-03-25 | 120400(→) | 4400(→) | 4500(→) | 3400(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 123000 | 5200 | 5800 | 9700 |
| 修正 | 2024-08-07 | 123300(↑) | 6000(↑) | 6600(↑) | 10600(↑) |
| 修正 | 2024-11-08 | 124000(↑) | 6900(↑) | 7500(↑) | 10600(→) |
| 修正 | 2025-03-26 | 124000(→) | 6900(→) | 7500(→) | 10000(↓) |
来期 | 新規 | 2025-05-15 | 127300 | 7200 | 8200 | 6100 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 66 | | 90 | 156 |
今年度 | | 87 | | 87 | 174 |
※2017-09-26 に5株を1に分割