年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09 | 新規 | 2022-11-11 | 2331 | 343 | 378 | 264 |
修正 | 2023-05-11 | 2331(→) | 401(↑) | 495(↑) | 346(↑) | |
2024-09 | 新規 | 2023-11-13 | 2302 | 368 | 418 | 293 |
修正 | 2024-08-20 | 2110(↓) | 410(↑) | 554(↑) | 374(↑) | |
来期 | 新規 | 2024-11-14 | 2220 | 486 | 600 | 410 |
当社の報告セグメントは、「歯科医院向けシステム事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。