年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 1920000 | 138000 | 133000 | 110000 |
修正 | 2022-08-05 | 2160000(↑) | 138000(→) | 133000(→) | 110000(→) | |
修正 | 2022-08-05 | 2160000(→) | 138000(→) | (↓) | 100000(↓) | |
修正 | 2022-11-08 | 2000000(↓) | 156000(↑) | (→) | 115000(↑) | |
修正 | 2023-02-03 | 1910000(↓) | 147000(↓) | 141000(↑) | 104000(↓) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1900000 | 145000 | 140000 | 115000 |
修正 | 2023-08-04 | 1850000(↓) | 115000(↓) | 112000(↓) | 95000(↓) | |
修正 | 2023-11-08 | 1757000(↓) | 97000(↓) | 98000(↓) | 85000(↓) | |
修正 | 2024-02-07 | 1741000(↓) | 69000(↓) | 69000(↓) | 57000(↓) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 1850000 | 113000 | 107000 | 83000 |
修正 | 2024-11-07 | 1770000(↓) | 94000(↓) | 86000(↓) | 66000(↓) |
年月 | 内容 |
1933年4月 | (東洋高圧工業(株)設立) |
1941年4月 | (三井化学工業(株)設立、現在の大牟田工場操業開始) |
1951年1月 | (三井化学工業(株)が現在の名古屋工場操業開始) |
1955年7月 | 三井石油化学工業(株)設立 |
1958年4月 | 岩国工場(現在の岩国大竹工場)操業開始 |
1962年10月 | 東京・大阪証券取引所市場第二部に株式を上場 |
1964年11月 | (東洋高圧工業(株)が現在の大阪工場操業開始) |
1965年2月 | 株式が東京・大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定 |
1967年1月 | 株式が東京証券取引所信用取引銘柄に選定 |
1967年3月 | 千葉工場(現在の市原工場)操業開始 |
1968年10月 | (東洋高圧工業(株)が三井化学工業(株)を吸収合併、商号を三井東圧化学(株)と変更) |
1971年7月 | 東京セロファン紙(株)(現在のアールエム東セロ(株))に資本参加 |
1987年10月 | 新技術研究開発センター(2024年4月に名称をVISION HUBTM SODEGAURAに変更)設置 |
1987年12月 | (Mitsui Toatsu Chemicals(Asia)Pte.Ltd.(現在のMitsui Chemicals Asia Pacific,Ltd.(連結子会社))設立) |
1988年10月 | (MTC Industries,Inc.(現在のMitsui Chemicals America,Inc.(連結子会社))設立) |
1990年7月 | Mitsui Petrochemical Industries Europe GmbH(現在のMitsui Chemicals Europe GmbH(連結子会社))設立 |
1997年10月 | 三井東圧化学(株)と合併し、商号を三井化学(株)と変更 |
1999年1月 | 三井化学(上海)有限公司(現在の三井化学(中国)管理有限公司(連結子会社))設立 |
2001年4月 | 当社及び武田薬品工業(株)のポリウレタン材料事業を統合し、三井武田ケミカル(株)(連結子会社 2006年4月三井化学ポリウレタン(株)に商号変更)設立 |
2003年1月 | Advanced Composites,Inc.(連結子会社)発足 |
2003年12月 | 大阪証券取引所市場第一部における株式上場を廃止 |
2005年4月 | 当社及び出光興産(株)のポリオレフィン事業を統合し、(株)プライムポリマー(連結子会社)設立 |
2009年4月 | 三井化学ポリウレタン(株)(連結子会社)を吸収合併 |
2009年4月
2010年10月 | 当社及び三共アグロ(株)の農業化学品事業を統合し、三井化学アグロ(株)(連結子会社、現 三井化学クロップ&ライフソリューション(株))設立 当社、東セロ(株)及び三井化学ファブロ(株)のフィルム・シート事業を統合し、三井化学東セロ(株)(現在のアールエム東セロ(株))発足 |
2013年6月
2015年7月
2018年1月 2020年8月 2021年9月 | ドイツHeraeus Holding GmbH より、Heraeus Kulzer GmbH(現在のKulzer GmbH(連結子会社))を含む歯科材料事業を買収 当社及びSKC Co., Ltd.のポリウレタン材料事業を統合し、Mitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.(関連会社)設立 (株)アークの株式を公開買付により取得し、連結子会社化 (株)アークを株式交換により完全子会社化 本州化学工業(株)を三井物産(株)と共同公開買付により非公開化した上で連結子会社化 |
2022年4月 | 東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2022年7月 | 当社及びSKC Co., Ltd.のポリウレタン材料事業を統合したMitsui Chemicals & SKC Polyurethanes Inc.(関連会社)の合弁解消 |
2023年7月 | 旭化成(株)のペリクル事業を吸収分割により承継し、三井化学EMS(株)(連結子会社)が発足 |
2023年10月 | 旭化成(株)との共同新設分割により、不織布事業に係るエム・エーライフマテリアルズ(株)(連結子会社)が発足 |
2024年4月 | 三井化学東セロ(株)(現在のアールエム東セロ(株)(関連会社))のICT事業を吸収分割し、三井化学ICTマテリア(株)(連結子会社)が発足 |