基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1955.7
【上場】1962.10
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】6842億7500万円
【予想PER】11.57 倍
【PBR】0.66 倍
【自己資本比率】41 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 1920000 | 138000 | 133000 | 110000 |
| 修正 | 2022-08-05 | 2160000(↑) | 138000(→) | 133000(→) | 110000(→) |
| 修正 | 2022-08-05 | 2160000(→) | 138000(→) | (↓) | 100000(↓) |
| 修正 | 2022-11-08 | 2000000(↓) | 156000(↑) | (→) | 115000(↑) |
| 修正 | 2023-02-03 | 1910000(↓) | 147000(↓) | 141000(↑) | 104000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 1900000 | 145000 | 140000 | 115000 |
| 修正 | 2023-08-04 | 1850000(↓) | 115000(↓) | 112000(↓) | 95000(↓) |
| 修正 | 2023-11-08 | 1757000(↓) | 97000(↓) | 98000(↓) | 85000(↓) |
| 修正 | 2024-02-07 | 1741000(↓) | 69000(↓) | 69000(↓) | 57000(↓) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-15 | 1850000 | 113000 | 107000 | 83000 |
| 修正 | 2024-11-07 | 1770000(↓) | 94000(↓) | 86000(↓) | 66000(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 70 | | 70 | 140 |
今年度 | | 50 | | 75 | 150 |
※2017-09-26 に5株を1に分割