年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 新規 | 2023-04-28 | 1312000 | 100000 | 103000 | 70000 |
修正 | 2023-07-28 | 1293500(↓) | 100000(→) | 103000(→) | 75000(↑) | |
修正 | 2023-10-30 | 1280000(↓) | 100000(→) | 103000(→) | 75000(→) | |
修正 | 2024-01-30 | 1262300(↓) | 95000(↓) | 103000(→) | 75000(→) | |
2025-03 | 新規 | 2024-04-26 | 1326700 | 102000 | 102500 | 78000 |
修正 | 2024-10-31 | 1308700(↓) | 105000(↑) | 102500(→) | 78000(→) | |
修正 | 2025-01-30 | 1307700(↓) | 107000(↑) | 106000(↑) | 80000(↑) | |
来期 | 新規 | 2025-04-28 | 1364500 | 115000 | 116600 | 82000 |
2024年度