基本データ
【業種】化学
【市場】プライム(内国株式)
【決算期】3月
【会社設立】1942.3
【上場】1949.5
【直近決算日】2024-11-07
【決算予定日】
【時価総額】2601億9000万円
【予想PER】8.06 倍
【PBR】0.57 倍
【自己資本比率】50.1 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2023-03 | 新規 | 2022-05-12 | 510000 | 34500 | 31000 | 21000 |
| 修正 | 2022-08-04 | 557000(↑) | 32000(↓) | 17000(↓) | 15000(↓) |
| 修正 | 2022-10-28 | 547000(↓) | 29000(↓) | 4500(↓) | 2000(↓) |
| 修正 | 2023-02-03 | 506000(↓) | 20000(↓) | -6000(↓) | -6000(↓) |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 545000 | 30000 | 38500 | 27500 |
| 修正 | 2023-11-02 | 484000(↓) | 17000(↓) | 26500(↓) | 21500(↓) |
| 修正 | 2024-04-25 | 468200(↓) | 22500(↑) | 36300(↑) | 29000(↑) |
2025-03 | 新規 | 2024-05-13 | 510000 | 27000 | 37000 | 29500 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 50 | | 55 | 105 |
今年度 | | 0 | | 55 | 110 |
※2017-09-26 に10株を1に分割