基本データ
【業種】化学
【市場】スタンダード(内国株式)
【決算期】12月
【会社設立】1953.5
【上場】2014.12
【直近決算日】2024-10-31
【決算予定日】
【時価総額】107億6300万円
【予想PER】20.67 倍
【PBR】0.92 倍
【自己資本比率】62.4 %
業績予想(通期のみ)
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
2022-12 | 新規 | 2022-01-31 | 16500 | 1770 | 1790 | 1230 |
| 修正 | 2022-07-15 | 15300(↓) | 950(↓) | 1080(↓) | 700(↓) |
| 修正 | 2023-01-26 | 14885(↓) | 836(↓) | 908(↓) | 368(↓) |
2023-12 | 新規 | 2023-02-06 | 16900 | 1330 | 1360 | 930 |
| 修正 | 2023-07-21 | 14500(↓) | 500(↓) | 570(↓) | 270(↓) |
2023-12 | 新規 | 2024-01-31 | 15250 | 820 | 820 | 500 |
| 修正 | 2024-01-31 | 11426(↓) | 707(↓) | 782(↓) | 527(↑) |
| 修正 | 2024-04-30 | 15250(↑) | 820(↑) | 820(↑) | 500(↓) |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|
前年度(参考) | | 18 | | 18 | 36 |
今年度 | | 17 | | 18 | 36 |
※2018-12-25 に1株を2に分割