- 【業種】
- 化学
- 【市場】
- プライム(内国株式)
- 【決算期】
- 3月
- 【会社設立】
- 【上場】
- 2017.12
- 【直近決算日】
- 2025-05-14(4Q)
- 【決算予定日】
- 未定
- 【時価総額】
- 381億0100万円
- 【PBR】
- 0.59倍
- 【配当利回り(予)】
- 4.49%
樹脂加工製品事業では、主に自動車向けの内装および外装樹脂部品の製造・販売を行い、大型樹脂部品の製造技術や加飾技術を強みに、国内外に生産拠点を展開している。
一方、ケミカル事業では、無機・有機薬品、ファインケミカル、コーティング材料など多岐にわたる化学製品を取り扱い、国内外でのグローバルな販売網を活用している。
このように、森六グループは各事業のシナジーを生かし、迅速な市場対応と高付加価値の提供を目指す体制を構築している。
年度 | タイプ | 日付 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03 | 新規 | 2022-05-13 | 153,000 | 9,000 | 9,000 | 5,000 |
変更 | 2022-08-04 | 141,000(⬇) | 3,000(⬇) | 3,000(⬇) | 1,620(⬇) | |
変更 | 2023-02-10 | 141,000(→) | 500(⬇) | 800(⬇) | 500(⬇) | |
2024-03 | 新規 | 2023-05-12 | 130,000 | 3,500 | 2,900 | 1,900 |
変更 | 2023-11-14 | 148,000(⬆) | 4,500(⬆) | 4,590(⬆) | 2,600(⬆) | |
変更 | 2024-03-26 | 144,000(⬇) | 4,600(⬆) | 4,900(⬆) | 1,700(⬇) | |
2025-03 | 新規 | 2024-05-14 | 150,000 | 5,200 | 4,800 | 3,400 |
変更 | 2024-11-14 | 145,000(⬇) | 3,200(⬇) | 1,980(⬇) | 1,110(⬇) | |
変更 | 2025-03-13 | 150,000(⬆) | 3,400(⬆) | 2,000(⬆) | -4,600(⬇) | |
変更 | 2025-04-09 | 150,000(→) | 3,400(→) | 2,000(→) | -8,300(⬇) | |
今期 | 新規 | 2025-05-14 | 137,000 | 5,000 | 4,900 | 3,200 |
2【沿革】
当社の創業は寛文3年(1663年)に阿波徳島において、天然藍および藍の肥料を販売したことに始まります。藍は古くから青色の染料として使用されており、当時国内では木綿の普及も相まって、藍の需要が増大していました。
藍商売では江戸時代後期(1840年代)に関西市場の販路を順次拡大し、嘉永6年(1853年)に関東地区の販売本部を江戸に開設する等、商圏の拡大に努めるとともに、1882年に内外肥料の問屋営業を開始し、肥料商としての事業基盤を確立しました。
一方、明治時代に入りドイツで人造藍(合成染料)の工業化が成功すると、1909年ドイツ染料メーカー等の特約店として、合成染料および工業薬品の輸入販売を行い営業を拡大するとともに、化学品専門商社としての礎を築きました。
その後、近代化の第一歩を踏み出すため、1916年3月に資本金100万円で(株)森六商店を設立し、本店を徳島県徳島市に、大阪府および東京都にそれぞれ大阪支店・東京支店(現本店)を設置しました。以後の沿革は次のとおりであります。
年月 | 事項 | |
1927年1月 | [共通] | 本店を大阪府に移転し、徳島県に徳島支店(現四国支店)を設置 |
1939年 | [ケミカル事業] | 食品用防カビ剤の取扱いを開始し、近代化学品事業へ発展 |
1940年9月 | [ケミカル事業] | 愛知県に名古屋支店を設置 |
1949年6月 | [ケミカル事業] | 合成樹脂の取扱いを開始し、樹脂事業に進出 |
1958年2月 | [樹脂加工製品事業] | 低圧法による高密度ポリエチレンを使用し、本田技研工業㈱と共同にて自動二輪(スーパーカブ)外装部品の樹脂化に成功 |
1962年4月 | [ケミカル事業] | 染料中間体の製造販売を行う五興化成工業㈱を子会社化 |
1962年10月 | [共通] | 本店を東京都中央区に移転し、東京支店と統合 |
1963年4月 | [共通] | 商号を㈱森六商店から森六商事㈱に変更 |
1965年5月 | [樹脂加工製品事業] | 鈴鹿工場を三重県に設置し、四輪車(本田技研工業㈱の軽トラック「AK360」)部品の樹脂加工製品事業を開始 |
1965年9月 | [樹脂加工製品事業] | 合成樹脂製品等の製造販売を目的とし、㈱猶興製作所(現 ㈱ユーコウ)を設立 |
1968年12月 | [共通] | 本店を東京都千代田区に移転 |
1970年4月 | [ケミカル事業] | 北海道に札幌出張所を設置 |
1980年10月 | [樹脂加工製品事業] | 関東工場を群馬県に設置 |
1982年10月 | [共通] | 商号を森六商事㈱から森六㈱に変更 |
1983年2月 | [ケミカル事業] | 香港駐在員事務所を香港に設置 |
1983年4月 | [樹脂加工製品事業] | 技術研究所を埼玉県に設置し、企画・開発機能を強化 |
1983年4月 | [ケミカル事業] | 四国化工㈱を香川県に設立し、多層フィルム製造・販売を開始(ものづくり機能を強化) |
1985年5月 | [ケミカル事業] | 兵庫県に明石営業所を設置 |
1985年6月 | [樹脂加工製品事業] | 自動二輪・四輪車部品の製造販売を行う大津化成㈱(現 熊本森六化成㈱)を子会社化 |
1986年7月 | [樹脂加工製品事業] | Greenville Technology, Inc.を米国オハイオ州に設立し、グローバル展開を開始 |
1990年4月 | [ケミカル事業] | 森六(香港)有限公司を香港に設立し、グローバル展開を開始 |
1990年9月 | [樹脂加工製品事業] | 明和工場を群馬県に設置 |
1992年2月 | [ケミカル事業] | 福岡県に九州営業所を設置 |
1992年11月 | [ケミカル事業] | 低温粉砕事業展開を目的にアイ・エム・マテリアル㈱を大阪府に合弁で設立(持分法適用会社) |
1994年5月 | [樹脂加工製品事業] | Moriroku Philippines, Inc.をフィリピンに設立 |
1996年5月 | [ケミカル事業] | Moriroku (Singapore) Pte., Ltd.をシンガポールに設立 |
1996年8月 | [樹脂加工製品事業] | Listowel Technology, Inc.をカナダ オンタリオ州に設立 |
1996年9月 | [樹脂加工製品事業] | Moriroku UT India Pvt., Ltd.(現 Moriroku Technology India Pvt. Ltd.)をインドに設立 |
1997年6月 | [ケミカル事業] | Moriroku (Thailand) Co., Ltd.をタイに設立 |
1998年1月 | [ケミカル事業] | 中近東および欧州地区拡販のため、イスラエル駐在員事務所をイスラエルに設置 |
年月 | 事項 | |
2000年6月 | [樹脂加工製品事業] | Rainsville Technology, Inc.を米国アラバマ州に設立 |
2001年4月 | [樹脂加工製品事業] | 鈴鹿工場および関東工場がISO14001の認証を取得 |
2001年11月 | [樹脂加工製品事業] | 広州森六塑件有限公司を中国広東省に設立 |
2001年12月 | [ケミカル事業] | 蘇州森六科技塑業有限公司を中国江蘇省に設立 |
2002年2月 | [ケミカル事業] | 森六(上海)貿易有限公司を中国上海市に設立 |
2003年4月 | [ケミカル事業] | 森六(広州)貿易有限公司を中国広東省に設立 |
2003年12月
| [樹脂加工製品事業]
| 栃木県に生産事業本部(現 森六テクノロジー㈱)開発センターを設置 生産事業本部機能と開発組織を集約 |
2004年1月 | [共通] | 本店を東京都港区に移転 |
2004年6月 | [共通] | 執行役員制度を導入 |
2004年8月 | [樹脂加工製品事業] | 武漢森六汽車配件有限公司を中国湖北省に設立 |
2005年4月 | [ケミカル事業] | 商事部門がISO14001の認証を取得 |
2007年6月 | [ケミカル事業] | 森六プレシジョン㈱を子会社化 |
2007年8月 | [ケミカル事業] | 森六(天津)化学品貿易有限公司を中国天津市に設立 |
2007年9月 | [ケミカル事業] | Moriroku Austria GmbHをオーストリアに設立 |
2008年4月 | [ケミカル事業] | Moriroku America, Inc.を米国オハイオ州に設立 |
2008年10月 | [共通] | 商号を森六㈱から森六ホールディングス㈱に変更 森六ケミカルズ㈱、森六テクノロジー㈱を東京都に新設分割 各社がケミカル事業、樹脂加工製品事業を継承(持株会社体制へ移行) |
2010年2月 | [ケミカル事業] | 森六アグリ㈱を東京都に設立(同年4月に徳島県に移転) |
2010年12月 | [樹脂加工製品事業] | Moriroku Technology (Thailand) Co., Ltd.をタイに設立 |
2011年7月 | [ケミカル事業] | Moriroku Chemicals Korea Co., Ltd.を韓国に設立 |
2012年7月 | [樹脂加工製品事業] | PT. Moriroku Technology Indonesiaをインドネシアに設立 |
2012年7月 | [樹脂加工製品事業] | Moriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.をメキシコに設立 |
2016年4月 | [樹脂加工製品事業] | 森六テクノロジー㈱の国内関東3工場(関東工場、明和工場、金型製造工場)を集約し、高効率生産体制を構築するため群馬県に新しい関東工場を竣工 |
2016年9月 | [ケミカル事業] | M&C Tech Indiana Corporationを米国インディアナ州に合弁で設立(持分法適用会社) |
2016年10月 | [ケミカル事業] | PT. Moriroku Chemicals Indonesiaをインドネシアに設立 |
2017年5月 | [樹脂加工製品事業] | Moriroku Technology De Mexico S.A. DE C.V.(メキシコ)自動四輪車部品の量産開始 |
2017年12月 | [共通] | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
2019年3月 2019年12月 2021年2月 2022年4月 | [共通] [ケミカル事業] [ケミカル事業] [共通] | 本店がISO14001の認証を取得 蘇州森六科技塑業有限公司が清算結了 Moriroku Chemicals India Private Limitedをインドに設立 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
2022年11月 | [ケミカル事業] | 森六プレシジョン㈱の全株式を譲渡 |
2023年4月 | [樹脂加工製品事業] | Greenville Technology, Inc.がRainsville Technology, Inc.を吸収合併し、Moriroku Technology North America Inc.に商号変更 |